|
Termine, Aufsichtspläne, etc. der Kreis-, Gaumeisterschaften, Wettkämpfe
Hessische Meisterschaften 2010
Startliste für den Schützenkreis 02
| Startnr. | VNR | Name | Disziplin | Datum | Uhrzeit | Stand |
| 171 | 0201 | Kraft, Ricard | 1.10.10 | 13.06.2010 | 14:55 | 49 |
| 170 | 0201 | Richter, Philipp | 1.10.4 | 20.06.2010 | 09:55 | 24 |
| 164 | 0201 | Lohrey, Bernd | 1.41.60 | 27.06.2010 | 12:50 | 28 |
| 164 | 0201 | Lohrey, Bernd | 1.43.60 | 20.06.2010 | 13:55 | 23 |
| 165 | 0201 | Hacker, Achim | 1.58.10 | 27.06.2010 | 09:15 | 4 |
| 162 | 0201 | Uhlrich, Ronald | 1.58.50 | 27.06.2010 | 13:00 | 2 |
| 174 | 0201 | Münster, Ronald | 1.58.50 | 27.06.2010 | 14:30 | 4 |
| 171 | 0201 | Kraft, Ricard | 1.60.10 | 27.06.2010 | 08:30 | 13 |
| 168 | 0201 | Meuser, Markus | 1.80.1 | 12.06.2010 | 13:30 | 10 |
| 173 | 0201 | Geiss, Thomas | 1.80.50 | 13.06.2010 | 14:10 | 19 |
| 164 | 0201 | Lohrey, Bernd | 2.45.95 | 13.06.2010 | 10:50 | 3 |
| 165 | 0201 | Hacker, Achim | 2.45.95 | 13.06.2010 | 10:50 | 2 |
| 166 | 0201 | Schädel, Fred | 2.45.95 | 13.06.2010 | 10:50 | 1 |
| 163 | 0201 | Boller, Thomas | 2.53.1 | 04.06.2010 | 09:45 | 17 |
| 165 | 0201 | Hacker, Achim | 2.53.10 | 04.06.2010 | 09:45 | 18 |
| 162 | 0201 | Uhlrich, Ronald | 2.53.50 | 04.06.2010 | 09:45 | 16 |
| 167 | 0201 | Ehret, Edwin | 2.53.50 | 04.06.2010 | 16:45 | 7 |
| 165 | 0201 | Hacker, Achim | 2.55.10 | 03.06.2010 | 14:00 | 17 |
| 169 | 0201 | Stiller, Martin | 2.55.10 | 03.06.2010 | 14:00 | 18 |
| 162 | 0201 | Uhlrich, Ronald | 2.55.50 | 03.06.2010 | 17:45 | 12 |
| 167 | 0201 | Ehret, Edwin | 2.55.50 | 03.06.2010 | 14:00 | 16 |
| 165 | 0201 | Hacker, Achim | 2.58.10 | 03.06.2010 | 09:45 | 15 |
| 169 | 0201 | Stiller, Martin | 2.58.10 | 03.06.2010 | 09:45 | 13 |
| 162 | 0201 | Uhlrich, Ronald | 2.58.50 | 03.06.2010 | 09:45 | 14 |
| 165 | 0201 | Hacker, Achim | 2.59.10 | 05.06.2010 | 09:45 | 15 |
| 175 | 0201 | Artz, Karin | 2.59.10 | 05.06.2010 | 09:45 | 13 |
| 167 | 0201 | Ehret, Edwin | 2.59.50 | 05.06.2010 | 09:45 | 14 |
| 172 | 0201 | Becker, Peter | 3.20.50 | 12.06.2010 | 08:30 | 22 |
| 8 | 0201 | Becker, Dieter-Will | 7.40.50 | 29.05.2010 | 16:05 | 14 |
| 7 | 0201 | Kröll, Uli | 7.50.10 | 30.05.2010 | 09:35 | 14 |
| 8 | 0201 | Becker, Dieter-Will | 7.50.50 | 30.05.2010 | 09:35 | 13 |
| 9 | 0201 | Loos, Hans-Juergen | 7.50.50 | 30.05.2010 | 11:45 | 6 |
| 6 | 0201 | Lischke, Horst | 7.50.60 | 30.05.2010 | 09:35 | 12 |
| 8 | 0201 | Becker, Dieter-Will | 7.60.95 | 30.05.2010 | 17:10 | 15 |
| 177 | 0202 | Rauch, SonjaDaniela | 2.10.11 | 20.06.2010 | 11:20 | 46 |
| 176 | 0202 | Gierth, Kai-Uwe | 2.40.10 | 06.06.2010 | 08:30 | 2 |
| 182 | 0203 | Ommert, Wolfgang | 1.11.60 | 05.06.2010 | 14:10 | 29 |
| 178 | 0203 | Latinovic, Milan | 1.58.10 | 27.06.2010 | 11:30 | 5 |
| 179 | 0203 | Hof, Markus | 1.58.10 | 27.06.2010 | 10:00 | 4 |
| 180 | 0203 | Merz, Alexander | 1.58.50 | 27.06.2010 | 15:15 | 2 |
| 181 | 0203 | Seel, Michael | 2.59.50 | 05.06.2010 | 16:45 | 4 |
| 183 | 0204 | Cimander, Christian | 1.10.20 | 13.06.2010 | 09:30 | 51 |
| 184 | 0205 | Rullmann, Karlheinz | 1.11.60 | 05.06.2010 | 14:10 | 39 |
| 185 | 0207 | Hagewald, Elfi | 1.10.11 | 19.06.2010 | 18:25 | 20 |
| 187 | 0208 | Sinner, Otfried | 1.10.50 | 12.06.2010 | 08:30 | 24 |
| 188 | 0208 | Wolf, Guenther | 1.10.50 | 12.06.2010 | 08:30 | 22 |
| 189 | 0208 | Sinner, Wolfgang | 1.10.50 | 12.06.2010 | 08:30 | 23 |
| 10 | 0208 | Sinner, Wolfgang | 7.10.50 | 29.05.2010 | 16:05 | 4 |
| 191 | 0211 | Hartmann, Renate | 2.10.61 | 20.06.2010 | 15:35 | 53 |
| 190 | 0211 | Winkler, Rosemarie | 2.40.51 | 27.06.2010 | 12:35 | 19 |
| 191 | 0211 | Hartmann, Renate | 2.40.51 | 27.06.2010 | 12:35 | 14 |
| 192 | 0211 | Boensel, Dieter | 2.40.60 | 12.06.2010 | 14:20 | 10 |
| 12 | 0211 | Dollansky, Klaus | 7.40.50 | 29.05.2010 | 13:55 | 13 |
| 13 | 0211 | Hirsch, Karl | 7.40.50 | 29.05.2010 | 13:55 | 15 |
| 11 | 0211 | Boensel, Dieter | 7.40.60 | 29.05.2010 | 13:55 | 14 |
| 12 | 0211 | Dollansky, Klaus | 7.50.50 | 30.05.2010 | 11:45 | 12 |
| 13 | 0211 | Hirsch, Karl | 7.50.50 | 30.05.2010 | 11:45 | 13 |
| 11 | 0211 | Boensel, Dieter | 7.50.60 | 30.05.2010 | 11:45 | 14 |
| 13 | 0211 | Hirsch, Karl | 7.60.95 | 30.05.2010 | 17:10 | 10 |
| 193 | 0213 | Luft, Patrizia | 1.10.41 | 20.06.2010 | 12:45 | 47 |
| 194 | 0213 | Imhof, Hans Ludwig | 1.10.50 | 12.06.2010 | 11:20 | 33 |
| 195 | 0213 | Luft, Ralf | 1.10.50 | 12.06.2010 | 11:20 | 60 |
| 200 | 0214 | Schwarz, Constantin | 1.40.40 | 12.06.2010 | 08:30 | 13 |
| 196 | 0214 | Ohl, Dieter | 1.40.60 | 20.06.2010 | 08:30 | 11 |
| 200 | 0214 | Schwarz, Constantin | 1.80.40 | 19.06.2010 | 15:15 | 19 |
| 197 | 0214 | Gerlach, Wilfried | 1.80.60 | 13.06.2010 | 15:35 | 12 |
| 198 | 0214 | Jagsch, Rolf | 2.10.62 | 19.06.2010 | 14:10 | 59 |
| 199 | 0214 | Kröll, Uli | 2.20.10 | 26.06.2010 | 12:00 | 12 |
| 205 | 0216 | Jäger, Sebastian | 1.10.20 | 13.06.2010 | 10:30 | 14 |
| 206 | 0216 | Droese, Philipp | 1.10.20 | 13.06.2010 | 10:30 | 52 |
| 201 | 0216 | Link, Timo | 1.10.40 | 20.06.2010 | 08:30 | 19 |
| 202 | 0216 | Graf, Lukas | 1.10.40 | 20.06.2010 | 08:30 | 20 |
| 203 | 0216 | Dietz, Jan | 1.10.40 | 20.06.2010 | 08:30 | 21 |
| 204 | 0216 | Moufang, Leonard | 1.10.42 | 20.06.2010 | 09:55 | 34 |
| 204 | 0216 | Moufang, Leonard | 1.40.42 | 12.06.2010 | 11:00 | 17 |
| 207 | 0217 | Herchenröder, Marcu | 1.10.10 | 13.06.2010 | 16:20 | 53 |
| 208 | 0218 | Hartmann, Andreas | 2.53.10 | 04.06.2010 | 13:30 | 17 |
| 209 | 0222 | Tonert, Ilona | 1.10.51 | 20.06.2010 | 17:00 | 43 |
Termine SpoPi Gau 2010
Termine der Gaumeisterschaft 2010
Vorläufige Termine der Gaumeisterschaft 2010
Kreismeisterschaft 2010 Luftpistole
Kreismeisterschaft 2010 Freie Pistole
Kreismeisterschaft 2010 KK Sportpistole
Kreismeisterschaft 2010 Zentralfeuerpistole / Standardpistole
Kreismeisterschaft 2010 9 mm / .44 Mag
Kreismeisterschaft 2010 .357 Mag / .45 ACP
Kreismeisterschaft 2010 Vorderlader
|