Geschäftsführender Vorstand
| Oberschützenmeister | Dr. Dieter Rummel |
| Schützenmeister Schießbetrieb | Hans Schweighöfer |
| Schützenmeister Wirtschaftsbetrieb | Ulrich Majunke |
| 1. Rechner | Richard Heck |
| 1. Schriftführer | Daniel Strübel |
Erweiterter Vorstand
| 1. Zugführer und Kommandeur | Ralf Lott |
| 2. Zugführer | Johann-Georg zu Ysenburg und Büdingen |
| 3. Zugführer | |
| 1. Schießwart | Michael Häuser |
| Schießwart Pistole | Steffen Bäumer |
| Schießwart Gewehr | Jan Philipp Koock |
| 1. Fahnenträger | Stefan Faßbinder |
| 2. Fahnenträger | Torsten Trupp |
| 1. Jugendwart | Ralph Wietfeldt |
| 2. Jugendwart | Marcel Hofmann-Badea |
| Bauwart | Jürgen Lutz |
| 1. Zeugwart Schießstände | Jan Philipp Koock |
| 2. Zeugwart Schießstände | – |
| 2. Rechner | Moritz Eßer |
| 2. Schriftführer | Jan Leitner |
| Pressewart | Dieter Jentzsch |
| Sonntags Schießwart | Peter Rings |
| Beisitzer Schießbetrieb | Joachim Henzel |
| Beisitzer Wirtschaftsbetrieb | Anja Faßbinder |
| Kassenprüfer |
Ehrenvorstand
| OESM | S. D. Wolfgang-Ernst Fürst zu Ysenburg und Büdingen |
| EOSM | Dieter Jentzsch |
| EOSM | Bernd Luft |
| ESM | Casimir zu Ysenburg und Büdingen |
| ESM | Alfred Kiolbassa |
| ESM | Günter Schweighöfer |
| ESM | Bernd Luft |
| ESM | Dietmar Smolik |
| ESM | Thomas Geiss |
| ESM | Karl- Heinz Wolf |
| ESM | Annette Kern |
| ESM | Markus Meuser |
| ESM | Ludwig Meub |
| EZF | Jürgen Dzick |
| EZF | Rainer Marhenke |
| Ehrenvorstand | Bernd Lohrey |
| Ehrenvorstand | Ulrich Wagner |

